STOCK DISPONIBLE
Efectivo:
Transferencia bancaria / depósito bancario$120.690,00
12 cuotas de $ 12.169,58AHORA 12: $ 146.035,00 | 18 cuotas de $ 8.649,44AHORA 18: $ 155.690,00 |
El envío a llegará en 3 a 5 días hábiles aproximadamente.
Ingresá tu (?) para calcular el precio del envío a tu localidad o domicilio.
Se necesita un código postal
Nota: el precio calculado es por 1 (una) unidad.
Características
| Compatibilidad | Intel LGA2066/2011/1700/ 1200/ 1151/1150/1155/1156 |
| AM5/AM4 | |
| TDP | 260W |
| Dimensión del radiador | 276×120×27mm |
| Material del radiador | Aluminio |
| Material del tubo | Tubería con funda premium |
| Longitud del tubo | 400 mm |
| Dimensión del bloque de agua | 72x72x54mm |
| Material de la placa fría | Cobre |
| Corriente de la bomba | 0.36A |
| Velocidad de la bomba | 2100 ± 10% RPM |
| Cojinete de bomba | Rodamiento cerámico |
| Esperanza de vida de la bomba | 50.000 horas |
| Nivel de ruido de la bomba | 25dB(A) |
| Dimensión del ventilador | 120×120×25mm |
| Ventiladores incluidos | 2 piezas |
| Velocidad del ventilador | 700 ~ 18 00 ± 10% RPM |
| Máx. Flujo de aire | 82,5 cfm |
| Máx. Presión estática | 2,55 mmH2O |
| Ruido | 15,2 ~ 35,2 dB(A) |
| Tensión nominal | 12 VCC |
| Tensión de funcionamiento | 10,8 ~ 13,2 VCC |
| Voltaje iniciado | 7 VCC |
| Corriente nominal | 0.25A |
| Entrada de alimentación | 3W |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento hidráulico |
| Conector | 4 pinesPWM |
Web Fabricante: https://www.idcooling.com/Product/detail/id/323/name/DASHFLOW%20240%20BASIC%20WHITE
Opiniones
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.




No hay valoraciones aún.