SIN STOCK
Efectivo:
Transferencia bancaria / depósito bancario$213.070,00
Sin existencias
12 cuotas de $ 21.484,58AHORA 12: $ 257.815,00 | 18 cuotas de $ 15.270,00AHORA 18: $ 274.860,00 |
El envío a llegará en 3 a 5 días hábiles aproximadamente.
Ingresá tu (?) para calcular el precio del envío a tu localidad o domicilio.
Se necesita un código postal
Nota: el precio calculado es por 1 (una) unidad.
Características
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades3 | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| Lectura/escritura secuencial1 | 500GB – 5,000/3,000MB/seg 1TB – 6,000/4,000MB/seg 2TB a 4TB – 6,000/5,000MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos)4 | 500GB a 160TB 1TB a 320TB 2TB a 640TB 4TB a 1280TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1.000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |
| Garantía/soporte5 | 5 años de garantía limitada con soporte técnico gratuito |
Opiniones
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.



No hay valoraciones aún.